不安が自信に変わる!明るく楽しい八街で免許を取ろう
【新規】
*1 “普通車”とは、H29.3.12以降に取得した普通免許です。
*2 “準中型(5t)”とは、H19.6.2~H.29.3.11の間に取得した普通免許です。
免許種別 | 現有免許 | 学科教習時限数 | 技能教習時限数 | |
普通自動車 ※ | MT | なし | 26 | 34 |
二輪車 | 2 | 32 | ||
AT | なし | 26 | 31 | |
二輪車 | 2 | 29 | ||
準中型自動車 ※ | なし | 27 | 41 | |
二輪車 | 3 | 39 | ||
普通車MT *1 | 1 | 13 | ||
普通車AT *1 | 1 | 17 | ||
中型自動車 | 準中型 | - | 9 | |
準中型(5t)MT *2 | 1 | 11 | ||
準中型(5t)AT *2 | 1 | 15 | ||
普通車MT *1 | 1 | 15 | ||
普通車AT *1 | 1 | 19 | ||
大型特殊自動車 | 普通車 | - | 6 | |
普通自動二輪車 | MT | なし | 26 | 19 |
免許あり(原付除く) | 1 | 17 | ||
AT | なし | 26 | 15 | |
免許あり(原付除く) | 1 | 13 | ||
普通自動二輪車(小型) | MT | なし | 26 | 12 |
免許あり(原付除く) | 1 | 10 | ||
AT | なし | 26 | 9 | |
免許あり(原付除く) | 1 | 8 | ||
免許種別 | 現有免許 | 学科教習時限数 | 技能教習時限数 |
(※) 普通自動車と準中型自動車の高速実習は、実車で行います。
【審査(限定解除)】
免許種別 | 現有免許 | 学科教習時限数 | 技能教習時限数 | |
普通自動車 | 普通車AT | - | 4 | |
準中型自動車 | 準中型(5t) | MT | - | 4 |
AT | - | 8 | ||
準中型自動車(5t) | 準中型(5t AT) | - | 4 | |
中型自動車 | 中型(8t) | MT | - | 5 |
AT | - | 9 | ||
中型自動車(8t) | 中型(8t AT) | - | 4 | |
普通自動二輪車 | 普自二(AT) | - | 5 | |
普自二(小型MT) | - | 5 | ||
大型特殊自動車 | 大特車(農耕車に限る) | - | 6 | |
免許種別 | 現有免許 | 学科教習時限数 | 技能教習時限数 |
【共通事項】
取得免許 | 現有免許 | 総額 (税抜) |
総額 (税込) |
入所時 納入金 |
詳細 | |
普通自動車 | MT | なし | 247,202 | 266,750 | 101,300 | 詳細 |
二輪 | 185,350 | 199,950 | 49,500 | |||
AT | なし | 235,813 | 254,450 | 101,300 | ||
二輪 | 173,962 | 187,650 | 49,500 | |||
準中型自動車 | なし | 309,841 | 334,400 | 103,350 | 詳細 | |
二輪 | 246,323 | 265,800 | 51,550 | |||
普通車 MT | 120,304 | 129,700 | 46,450 | |||
普通車 AT | 138,823 | 149,700 | 46,450 | |||
中型自動車 | 準 中 型 | 118,499 | 127,750 | 53,700 | 詳細 | |
準中型(5t) MT | 131,878 | 142,200 | 55,750 | |||
準中型(5t) AT | 154,841 | 167,000 | 55,750 | |||
普通車 MT | 154,841 | 167,000 | 55,750 | |||
普通車 AT | 177,804 | 191,800 | 55,750 | |||
大型特殊自動車 | なし | 168,149 | 181,600 | 93,100 | 詳細 | |
免許あり
(原付除く) |
84,815 | 91,600 | 44,400 | |||
普通自動二輪車 | MT | なし | 166,482 | 179,800 | 90,700 | 詳細 |
免許あり
(原付除く) |
104,676 | 113,050 | 36,850 | |||
AT | なし | 151,667 | 163,800 | 90,700 | ||
免許あり
(原付除く) |
89,862 | 97,050 | 36,850 | |||
普通自動二輪車 (小型) |
MT | なし | 140,556 | 151,800 | 90,700 | 詳細 |
免許あり
(原付除く) |
78,750 | 85,050 | 36,850 | |||
AT | なし | 129,445 | 139,800 | 90,700 | ||
免許あり
(原付除く) |
71,343 | 77,050 | 36,850 | |||
取得免許 | 現有免許 | 総額 (税抜) |
総額 (税込) |
入所時 納入金 |
詳細 |
【審査(限定解除)】
免許種別 | 現有免許 | 総額 (税抜) |
総額 (税込) |
入所時 納入金 |
詳細 | |
普通自動車 | 普通車AT | 44,260 | 47,800 | 23,200 | 詳細 | |
準中型自動車 | 準中型(5t) | MT | 57,408 | 62,000 | 33,800 | 詳細 |
AT | 75,926 | 82,000 | 33,800 | |||
準中型自動車(5t) | 準中型(5t AT) | 44,260 | 47,800 | 23,200 | 詳細 | |
中型自動車 | 中 型(8t) | MT | 86,019 | 92,900 | 53,700 | 詳細 |
AT | 108,982 | 117,700 | 53,700 | |||
中型自動車(8t) | 中型(8t AT) | 44,260 | 47,800 | 23,200 | 詳細 | |
普通自動二輪車 | 普 自 二(AT) | 42,871 | 46,300 | 18,100 | 詳細 | |
普自二(小型 MT) | 42,871 | 46,300 | 18,100 | |||
大型特殊自動車 | 大特車(農耕車に限る) | 84,815 | 91,600 | 44,400 | 詳細 | |
免許種別 | 現有免許 | 総額 (税抜) |
総額 (税込) |
入所時 納入金 |
詳細 |